关于祝丽云访荷的回国公示
一、出访人员
性别 | 出生日期 | 工作单位 | 职称 | |
祝丽云 | 女 | 1981年01月14日 | 河北农业大学经济管理学院 | 副教授 |
二、出访任务
1.学习荷兰奶业可持续发展现状及效率评价相关知识,学习by-production非期望产出处理技术与动态DDF方法的结合,构建集经济、环境和社会三维度为一体的可持续性评价方法,开展相关科学研究1-2项。
2.开展听课学习,全程参与Sustainability Analysis课程以及Basic English课程的学习,并通过了考试,学习了LCA环境可持续性分析方法,了解了该校社科领域硕士课程的教学方式及方法、博士人才培养考核等方面的先进理念。
3.开展国际会议交流,积极参加该校社会科学院经济学系举办的农业经济管理相关方面学术研讨会,了解本学科国际研究前沿,加强与国际同行之间的交流与合作。
三、访学活动安排
于2019年9月20日至2020年9月15日出访。
往返航线:北京—荷兰—上海
序号 | 日 期 | 活 动 安 排 | 访问城市 |
1 | 2019年9月20日 | 启程前往荷兰瓦赫宁根大学 | 北京 |
2 | 2019年9月20日 | 抵达荷兰瓦赫宁根大学,办理入住手续 | 瓦赫宁根 |
3 | 2019年9月21-22日 | 购置必要的生活用品,熟悉周边环境 | 瓦赫宁根 |
4 | 2019年9月23 -24日 | 拜访所在组秘书,到food valley完成登记、注册 | 瓦赫宁根 |
5 | 2019年9月25日 | 拜访访学导师,沟通研究内容 | 瓦赫宁根 |
6 | 2019年9月26日 | 熟悉所在组办公室环境,走访科研团队 | 瓦赫宁根 |
7 | 2019年9月27- 30日 | 查阅文献,制定研究计划 | 瓦赫宁根 |
8 | 2019年10月1日-2020年1月20日 | 瓦赫宁根 | |
9 | 2019年10月10日-14日 | 调研两家奶牛家庭农场,参观了Dairy Campus,了解其运营模式 | 瓦赫宁根 |
10 | 2019年10月15日-2020年1月5日 | 阅读文献,构建可持续性效率评价模型;收集数据;期间参加学术报告及博士答辩 | 瓦赫宁根 |
11 | 2020年1月6日-31日 | 全程参与Sustainability Analysis课程学习,并通过考试 | 瓦赫宁根 |
12 | 2020年2月1日 – 29日 | 学习R软件基础知识,处理数据;参加博士生开题答辩 | 瓦赫宁根 |
13 | 2020年3月1日-4月30日 | 因疫情自3月起居家办公与导师邮件或视频沟通。学习简单DEA和DDF模型的R语言编程,并改进程序,测算效率。参加博士生线上开题和学术交流活动。 | 瓦赫宁根 |
14 | 2020年5月1日-7月31日 | 继续查阅文献,选择回归模型变量,及其在R中的运行代码,撰写论文。 | 瓦赫宁根 |
2020年8月1日-9月13日 | 论文修改;构建dynamic productivity模型。 | 瓦赫宁根 | |
9月14日 | 离开荷兰 | 阿姆斯特丹 | |
9月15日 | 到达上海 | 上海 |
四、邀请函
邀请函由荷兰瓦赫宁根大学商业经济组 Alfons. Oude Lansink 教授发出。
五、经费来源和预算
出访费用由河北农业大学中青年骨干教师境外研修计划项目经费列支。预算约人民币10.0万元/人。
公示期为:2020年10月10日- 10月14日
河北农业大学国际合作处